查询钱包列表 (v2)¶
获取钱包列表 v2 返回经过性能优化的精简响应,提供钱包级别的汇总数据。我们建议所有新的集成都使用 V2 版本。
请求¶
参数¶
查询参数¶
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| b_id 可选 | String | 业务线 ID。若为空,则返回所有钱包。 |
| type 可选 | String | 按存储类型筛选。若不传,则同时返回热钱包和冷钱包。 允许值: HOT, COLD |
| hide_no_coin_wallet 可选 | Boolean | 设为 true 时,过滤余额为零的钱包。默认值:false 允许值: true, false |
| key_word 可选 | String | 搜索关键字,匹配钱包名称或钱包编号。 |
| total_market_order 可选 | Integer | 按 USD 总市值排序,与 createTimeOrder 互斥。若两个排序参数均未传入,默认按创建时间降序排列。 允许值: 0(降序),1(升序) |
| create_time_order 可选 | Integer | 按创建时间排序,与 totalMarketOrder 互斥。默认值:0(降序) 允许值: 0(降序),1(升序) |
| offset 可选 | Integer | 分页偏移量。默认值:0 |
| limit 可选 | Integer | 每页返回数量。默认值:10 |
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应码(0 = 成功) |
| message | String | 响应信息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 数据对象(详见下方 data 说明) |
data(对象)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| offset | Integer | 分页偏移量 |
| limit | Integer | 分页限制 |
| total | Integer | 钱包总数 |
| list | Array | 钱包列表(详见下方 list 说明) |
list(对象数组)
list 中每个元素:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wallet_code | String | 钱包编号 |
| wallet_name | String | 钱包名称 |
| wallet_type | String | 钱包类型。值:MIXED_ADDRESS, SEGREGATED_ADDRESS, DAPP_ADDRESS, DAPP_CUSTOM_ADDRESS |
| storage_type | String | 存储类型。值:PRIME_HOT, PRIME_COLD_LV1 |
| address_count | Integer | 钱包当前地址数量 |
| address_limit | Integer | 钱包地址数量上限 |
| usd_total_market | Decimal | USD 总市值 |
| usd_total_market_str | String | USD 总市值(字符串格式) |
| create_time_stamp | Long | 钱包创建时间(毫秒时间戳) |
| bid | String | 业务线 ID |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "",
"successful": true,
"data": {
"offset": 0,
"limit": 2,
"list": [
{
"wallet_code": "CHSOL5020680207",
"wallet_name": "",
"wallet_type": "MIXED_ADDRESS",
"storage_type": "PRIME_HOT",
"address_count": 1,
"address_limit": 99999,
"usd_total_market": 0,
"usd_total_market_str": "0",
"create_time_stamp": 1768812797000,
"bid": "af6fcbc38b4d48cf99a23d68ed609b05"
},
{
"wallet_code": "CHSOL0074341064",
"wallet_name": "",
"wallet_type": "MIXED_ADDRESS",
"storage_type": "PRIME_HOT",
"address_count": 10,
"address_limit": 100,
"usd_total_market": 0,
"usd_total_market_str": "0",
"create_time_stamp": 1768812772000,
"bid": "91726a4a8f8a408880e55bd14688c087"
}
],
"total": 97,
"metadata": null
}
}