查询钱包流水列表¶
请求¶
参数¶
路径参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| b_id 必填 | String | 业务线 ID |
查询参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| tx_types 必填 | String[] | 流水类型 允许值: Recharge (充值), Withdraw (提币), TransferIn (法币转入), TransferOut (法币转出), TranSell (交易 - 卖出), TranBuy (交易 - 买入), InternalTransferIn (内部转入), FixedReservation (固定收益), FixedPaidBack (固定收益返还), FixedRefund (固定收益购买失败退款), TxSettleIn (交易待结算 - 买入), TxSettleOut (交易待结算 - 卖出), Refund (退款), Other (其他) |
| currency 必填 | String | 资产名称 |
| dw_type 必填 | Integer | 充值和转出流水类型
|
| create_time_start 必填 | Long | 创建开始时间 |
| create_time_end 必填 | Long | 创建结束时间 |
| offset 必填 | Integer | 偏移量 |
| limit 必填 | Integer | 每页记录数 |
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 钱包流水(详见下方 data 对象详情) |
data(对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| offset | Integer | 偏移量 |
| limit | Integer | 每页记录数 |
| total | Integer | 记录总数 |
| metadata | Object | 元数据 |
| list | Object[] | 流水列表(详见下方 list 对象详情) |
list(对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| serial_number | String | 流水 ID |
| biz_serial_number | String | 业务流水 ID |
| currency | String | 资产名称 |
| tx_type | String | 订单流水类型 允许值: |
| amount | Integer | 交易金额 |
| balance | Integer | 钱包币种余额 |
| fee | Integer | 手续费 |
| create_time | Long | 流水创建时间 |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"offset": 0,
"limit": 10,
"list": [
{
"serial_number": "string",
"biz_serial_number": "string",
"currency": "string",
"amount": 0,
"balance": 0,
"tx_type": "string",
"create_time": 1663686589484,
"fee": 0
}
],
"total": 0,
"metadata": null
},
"successful": true
}