获取业务线下订单¶
请求¶
参数¶
路径参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| b_id 必填 | String | 业务线ID |
查询参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| start_time 可选 | Integer | 起始过滤时间戳 |
| end_time 可选 | Integer | 结束过滤时间戳 |
| keyword 可选 | String | 关键字(订单ID、账户ID、钱包名称、钱包ID、订单描述、来源地址和目标地址) |
| limit 可选 | Integer | 默认为10 |
| offset 可选 | Integer | 默认为0 |
| sort_by_time 可选 | String | 按时间序列排序 (默认为DESC) |
| applicant 可选 | String[] | 制单人 |
| coin_name 可选 | String[] | 币种名称 允许值:参考支持的代币中的 Coin Name (API) 列 |
| chain_name 可选 | String[] | Cactus链名称 允许值:参考支持的代币中的网络缩写 列 |
| status 可选 | String[] | 订单状态 |
| wallet_name 可选 | String[] | 钱包名称 |
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应代码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 订单数据(详见下方 data 对象详情) |
data (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| offset | Integer | 偏移量 |
| limit | Integer | 限制条数 |
| total | Integer | 记录总数 |
| list | Object[] | 订单列表(详见下方 list 对象详情) |
list (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| domain_id | String | 企业ID |
| bid | String | 业务线ID |
| exchange_rate | Decimal | 订单汇率 |
| time_stamp | Long | 订单创建时间戳 |
| order_no | String | 订单ID |
| applicant | String | 订单制单人 |
| business_name | String | 业务线名称 |
| coin_name | String | 资产名称 |
| storage_type | String | 存储类型 允许值: PRIME_HOT, PRIME_COLD, ENTERPRISE_HOT, ENTERPRISE_COLD |
| wallet_name | String | 钱包名称 |
| wallet_code | String | 钱包ID |
| amount | Decimal | 提币金额 |
| original_amount | Decimal | 原始提币金额 |
| miner_fee_rate | Decimal | 矿工费率 |
| description | String | 订单描述 |
| from_address | String | 来源地址 |
| gas_price | Decimal | Gas价格(ETH系列) |
| gas_limit | Decimal | Gas限制(ETH系列) |
| max_fee_per_gas | Decimal | 最大费用 |
| max_priority_fee_per_gas | Decimal | 优先费用 |
| status | String | 订单状态 允许值: PROCESSING, PARTIALLY_FAILED, FAILED, ORDER_SEND_OUT, FINISHED, CANCELED |
| inner_status | String | 订单内部状态 |
| order_dest_address_info_vo_list | Object[] | 订单列表(详见下方 order_dest_address_info_vo_list 对象详情) |
order_dest_address_info_vo_list (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| dest_address | String | 收款地址 |
| memo_type | String | 备注类型 允许值: MEMO_NONE, MEMO_TEXT, MEMO_HASH |
| memo | String | 备注 |
| origin_balance | Decimal | 原始提币金额 |
| balance | Decimal | 实际提币金额 |
| remark | String | 备注 |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"offset": 0,
"limit": 10,
"list": [
{
"domain_id": "a5b3f782c4e24c688eca60946442a75f",
"exchange_rate": 9768.36,
"time_stamp": 1582008785000,
"order_no": "666666000000073",
"applicant": "xxxx@matrixport.com",
"business_name": "BusinessLine001",
"coin_name": "BTC",
"storage_type": "PRIME_HOT",
"wallet_name": "MIX008",
"wallet_code": "CHBTC4813422686",
"amount": 10000,
"original_amount": 10000,
"miner_fee_rate": 1024,
"description": "",
"from_address": "",
"gas_price": null,
"gas_limit": null,
"order_dest_address_info_vo_list": [
{
"dest_address": "mioNv7xz1es2waP77gLQYypXesBbkT8BeX",
"memo_type": "MEMO_TEXT",
"memo": "text",
"origin_balance": 10000,
"balance": 10000,
"remark": ""
}
],
"status": "FINISHED",
"inner_status": "FINISHED",
"bid": "ed70ff75b1fe4994a3bd836befe0e87f"
}
],
"total": 1
},
"successful": true
}