OTC 询价¶
请求¶
参数¶
请求体参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| b_id 必填 | String | 业务线ID |
| base_asset 必填 | String | 基础资产符号 |
| quote_asset 必填 | String | 报价资产符号 |
| direction 必填 | String | 交易方向 允许值:BUY, SELL |
| otc_entity_enum 必填 | String | OTC服务商名称(目前仅支持 FLYWING) |
| quoteEnum 必填 | String | 允许值: - 询价模式:QUOTATION - 下单模式(会校验对应钱包):ORDER |
| chain 必填 | String | 发送给OTC服务商的区块链网络 当前支持值: - ERC20 - 以太坊主网 - TRC20 - 波场网络 |
| client_chain 必填 | String | OTC服务商发送给客户的区块链网络 当前支持值: - ERC20 - 以太坊主网 - TRC20 - 波场网络 |
| payment_amount 可选 | String | 支付金额(payment_amount 或 receive_amount 必须填一个) |
| receive_amount 可选 | String | 接收金额(payment_amount 或 receive_amount 必须填一个) |
| payment_address 可选 | String | ORDER模式必填,如币种为USD则忽略 |
| receive_address 可选 | String | ORDER模式必填,如币种为USD则忽略 |
| payment_wallet_code 可选 | String | ORDER模式必填,如币种为USD则忽略 |
| receive_wallet_code 可选 | String | ORDER模式必填,如币种为USD则忽略 |
| checkPrice 可选 | Boolean | 是否检查交易对汇率偏离 默认值:false |
请求体示例¶
request.json
{
"b_id": "a4e0db8585dc49ac8ec916e097000000",
"base_asset": "TRX",
"quote_asset": "USD",
"otc_entity_enum": "FLYWING",
"quote_enum": "ORDER",
"chain": "TRC20",
"client_chain": "USD",
"payment_amount": "",
"receive_amount": "2",
"payment_address": "TLabC1CpcU1PHY0a03irPKQjfTYx1kkbjM",
"receive_address": "",
"payment_wallet_code": "CHTRON1882030000",
"receive_wallet_code": ""
}
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应代码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 报价数据(详见下方 data 对象详情) |
data (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| quantity | Number | 基础资产的数量 |
| exchange_rate | Number | 应用的汇率 |
| base_asset | String | 基础资产符号 |
| final_price | Number | 最终单价 |
| market_price | Number | 当前市场单价 |
| settlement_amount | Number | 结算金额 |
| quote_asset | String | 报价资产符号 |
| client_name | String | 客户名称 |
| direction | String | 交易方向 允许值:BUY, SELL |
| effective_limit | Number | 有效额度(报价资产) |
| rfq_expiration | String | 询价过期时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| current_utilization | Number | 当前授信使用率(百分比) |
| min_trading_size_base_asset | Number | 最小可交易数量(基础资产) |
| rfqstatus | String | 询价状态(例如:INDICATIVE_PRICE) |
| max_trading_size_base_asset | Number | 最大可交易数量(基础资产) |
| min_trading_size_quote_asset | Number | 最小可交易数量(报价资产) |
| available_credit | Number | 可用授信额度(报价资产) |
| max_trading_size_quote_asset | Number | 最大可交易数量(报价资产) |
| timestamp | String | 报价生成时间戳(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
响应示例¶
{
"code": 0,
"data": {
"effective_limit": 2.464,
"quantity": 8.116883,
"exchange_rate": 0.2464,
"rfq_expiration": "2025-04-28 15:56:41",
"current_utilization": 50.03,
"min_trading_size_base_asset": 1,
"rfqstatus": "INDICATIVE_PRICE",
"base_asset": "TRX",
"final_price": 0.2464,
"max_trading_size_base_asset": 10,
"market_price": 0.2469,
"settlement_amount": 2,
"min_trading_size_quote_asset": 0.2464,
"quote_asset": "USD",
"client_name": "Daniel Test Ltd",
"available_credit": 99949.97,
"direction": "SELL",
"max_trading_size_quote_asset": 2.464,
"timestamp": "2025-04-28 15:56:36"
},
"message": "",
"successful": true
}