查询地址列表 (v1)¶
该接口已提供 V2 版本,具备更优的性能表现。我们建议所有新的集成使用 V2 版本。请参考查询地址列表(v2) 接口。
请求¶
参数¶
路径参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| b_id 必填 | String | 业务线ID |
| wallet_code 必填 | String | 钱包ID |
查询参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| coin_name 可选 | String | 币种名称 允许值:参考 支持的代币 中的 Coin Name (API) 列 |
| hide_no_coin_address 可选 | String | 响应是否需要隐藏余额为零的地址 允许值: true, false |
| key_word 可选 | String | 地址描述 |
| offset 可选 | String | 如果留空则默认查询所有结果 |
| limit 可选 | String | 每页结果数量。最大值:1000。默认值:1000。 |
| sort_by_balance 可选 | String | 允许值: DESC, ASC |
| min_balance 可选 | Integer | 返回余额大于或等于该值的地址 |
| max_balance 可选 | Integer | 返回余额小于或等于该值的地址 |
| manage_wallet_address 可选 | Boolean | 默认为 false - True - 查询冷钱包管理地址; - False - 查询普通地址; |
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应代码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 数据对象(详见下方 data 对象详情) |
data (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| offset | Integer | 偏移量 |
| limit | Integer | 限制条数 |
| total | Integer | 地址总数 |
| list | Object[] | 所有地址详情列表(详见下方 list 对象详情) |
list (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| domain_id | String | 企业ID |
| bid | String | 业务线ID |
| wallet_code | String | 钱包ID |
| main_wallet_code | String | 主钱包ID |
| wallet_name | String | 钱包名称 |
| wallet_type | String | 钱包类型 值:MIXED_ADDRESS 或 SEGREGATED_ADDRESS |
| wallet_address_type | String | 钱包地址类型 |
| address | String | 地址 |
| chain | String | 链名称(例如 ETH、BTC、SOLANA) |
| address_type | String | 地址类型 值:NORMAL_ADDRESS 或 CONSOLIDATED_ADDRESS |
| address_storage | String | 地址存储类型 值:COLD 或 HOT |
| bch_address_format | String | BCH地址格式 值:CashAdd 或 Legacy |
| btc_address_type | String | BTC地址类型 值:Legacy 或 SegWit |
| coin_name | String | 资产名称 |
| description | String | 地址描述 |
| available_amount | Decimal | 可用资产数量(最小单位) |
| available_amount_str | String | 可用资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| freeze_amount | Decimal | 冻结资产数量(最小单位) |
| freeze_amount_str | String | 冻结资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| total_amount | Decimal | 总资产数量(最小单位) |
| total_amount_str | String | 总资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| confirm_ratio | String | 确认比率 |
| total_market_amount | Decimal | 总市值(美元) |
| total_market_amount_str | String | 总市值(美元)(字符串格式) |
| cny_total_market_amount | Decimal | 总市值(人民币) |
| cny_total_market_amount_str | String | 总市值(人民币)(字符串格式) |
| address_status | String | 地址状态 |
| is_third_party_black_address | Boolean | 该地址是否被标记为第三方黑名单地址 |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "",
"successful": true,
"data": {
"limit": 0,
"offset": 1,
"total": 1,
"list": [
{
"domain_id": "1e2fa188f5d44faca64c45485062e829",
"bid": "3116db4deffe47b1bddae27d94a06ac0",
"wallet_code": "CHSOL8133416732",
"main_wallet_code": "CHSOL8133416732",
"wallet_name": "",
"wallet_type": "MIXED_ADDRESS",
"wallet_address_type": null,
"address": "7kL2swVUyLVAFGR5qm4oWkSfXtnR43bnwVf5xsLHEBg6",
"chain": "SOLANA",
"address_type": "NORMAL_ADDRESS",
"address_storage": "HOT",
"bch_address_format": null,
"btc_address_type": null,
"coin_name": "SOL",
"description": "",
"available_amount": 0,
"available_amount_str": "0",
"freeze_amount": 0,
"freeze_amount_str": "0",
"total_amount": 0,
"total_amount_str": "0",
"confirm_ratio": null,
"total_market_amount": null,
"total_market_amount_str": null,
"cny_total_market_amount": null,
"cny_total_market_amount_str": null,
"address_status": null,
"is_third_party_black_address": false
}
]
}
}