查询 Oasis Buffer 账户¶
查询已绑定的交易所 Buffer 账户余额。
请求¶
参数¶
此端点不需要任何参数。
响应¶
响应体字段¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object[] | Buffer 账户数组 |
data(对象):
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| name | String | Buffer 账户名称 |
| exchangeId | String | 交易所 ID |
| exchangeName | String | 交易所名称 |
| buffAccounts | Object[] | Buffer 账户余额 |
buffAccounts(对象):
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| accountId | String | 账户 ID |
| currency | String | 币种类型,例如:USDT |
| amount | String | 币种总余额,以标准单位计 |
| paying | String | 正在支付的金额 |
| pending | String | 待处理金额(通常 Buffer 账户不可用) |
| frozen | String | 冻结金额(通常 Buffer 账户不可用) |
| validAmount | String | 您当前可以从账户中提现或转账的金额。 可用余额: - 您的总余额减去任何正在支付、待处理或冻结的资金。 - 同时受交易所转账限制的约束。 最终可用金额取两者中较低的值。 |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "string",
"data": [
{
"name": "Bitget Buff Account",
"exchangeId": "abf085f25fa2458798aacb610f642bd3",
"exchangeName": "Bitget",
"buffAccounts": [
{
"currency": "BTC",
"amount": "100.12345678",
"paying": "0",
"pending": "0",
"frozen": "0",
"validAmount": "100.12345678",
"accountId": "100003"
},
{
"currency": "USDT",
"amount": "100.123456",
"paying": "0",
"pending": "0",
"frozen": "0",
"validAmount": "100.123456",
"accountId": "100004"
}
]
}
],
"successful": true
}