错误代码¶
本页面提供您在使用Cactus Custody API时可能遇到的错误码的完整列表。
理解错误响应¶
所有 API 响应遵循标准格式:
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| code | 错误代码编号 |
| successful | 错误时为 false,成功请求时为 true |
| data | 额外的错误详情(如果可用) |
错误代码参考列表¶
| 代码 | 描述 | 建议操作 |
|---|---|---|
| 403 | 没有权限 | 验证您的 API 凭证和权限 |
| 500 | 系统错误。在极少数情况下(如流量高峰),请求可能会被排队,并在 API 网关的超时限制处超时。该错误码并不一定代表请求失败,请求可能仍在后端处理中。 | GET 请求: 可安全重试。 POST 请求: 使用与原请求相同的标识符重试(如 如问题持续存在,请联系支持团队。 |
| 10000000 | 系统错误,请联系系统管理员 | 重试请求。如果问题持续存在,请联系支持团队 |
| 10360008 | API 用户未激活 | 联系您的管理员激活您的 API 用户 |
| 10360015 | 该业务线无此操作权限 | 在您的账户设置中检查业务线权限 |
| 10360016 | akid 不存在 | 验证您的访问 AKID 是否正确。AKID 可以从您的邮件中找到。如果没有收到邮件,请通知我们的团队。 |
| 10360018 | 项目不存在 | 检查项目/业务线 ID 是否存在 |
| 10360026 | 签名验证失败 | 查看身份验证指南并验证您的签名生成 |
| 10360067 | 更改二次验证后,24 小时内不能提币 | 更改 2FA 设置后等待 24 小时 |
| 10360100 | 管理员禁止 API 调用 | API 访问已被禁用。联系您的管理员 |
| 10380007 | API 服务未启用 | 请联系 Cactus 运营团队以启用此功能。 |
| 10384304 | 源 IP 未匹配 API 用户白名单 | 将您的 IP 地址添加到 API IP 白名单。只有管理员可以执行此操作:以管理员身份登录 → 用户配置 → API IP 白名单 → 添加 IP 地址 |
| 10380000 | 操作失败 | 检查请求参数并重试 |
| 10380001 | 无可用数据 | 请重试该请求,或参考 API 文档以获取进一步说明。 |
| 10380002 | 参数错误 | 请参考 API 文档确认参数格式是否正确。 常见原因:业务线、钱包码、地址不匹配。请确认钱包码属于该业务线,且地址存在于该钱包码下。 |
| 10380003 | 重复数据 | 具有相同标识符的资源已存在 |
| 10382006 | 验证失败 | 检查所有必需的验证是否已完成 |
| 10384000 | 该名称已存在 | 为资源使用不同的名称 |
| 10384002 | 标签超过 250 个字符 | 将标签长度减少到 250 个字符或更少 |
| 10381200 | 钱包创建失败 | 检查钱包参数并重试 |
| 10381201 | 请减少您想要申请的钱包数量 | 减少您请求中的钱包数量 |
| 10381209 | 不支持该币种 | 验证该币种是否受支持。查看支持的代币 |
| 10381300 | 当前地址数量已达到上限 | 如需更多地址,请联系Cactus 团队。 |
| 10381301 | 请减少请求的地址数量,或验证剩余配额是否足够。 | 通过 查询单个钱包详情 API 和 查询剩余地址数 API 检查钱包级别或企业级别的剩余配额。 若需要申请额外的地址,请与 Cactus 团队联系。 |
| 10381302 | 单次申请的地址数量不超过 50 | 将您的请求分成 50 个或更少的批次 |
| 10381304 | 地址申请失败 | 验证地址参数并重试 |
| 10381305 | 地址验证检查 | 验证地址格式对指定链是否有效 |
| 10381400 | 已超过单次提币限额 | 检查您的单笔交易提币限额 |
| 10381401 | 已超过每日提币限额 每日周期:UTC+0 时间 00:00 至 23:59 | 等待每日限额在 00:00 UTC 重置 |
| 10381402 | 已超过每周提币限额 每周周期:UTC+0 时间周一 00:00 至周日 23:59 | 等待每周限额在周一 00:00 UTC 重置 |
| 10381403 | 已超过每月提币限额 每月周期:UTC+0 时间每月第一天 00:00 至最后一天 23:59 | 等待每月限额在 1 日 00:00 UTC 重置 |
| 10381405 | 余额不足 | 创建提币前检查钱包余额 |
| 10381407 | 创建订单失败 | 查看订单参数并重试 |
| 10381408 | 订单信息不完整 | 确保提供所有必需字段 |
| 10381409 | 审核人员不足 | 确保有足够的审核人员来完成该订单的审核,且实际参与审核的人数必须满足管理员在该业务线下为提币审核所配置的审核人数要求。 |
| 10381410 | 币种提币受限 | 该币种暂时限制提币 |
| 10381412 | 提币费率过大或过小 | 使用获取提币费率范围 API 检查有效范围 |
| 10381413 | 您无法进行全额提币 | 将 is_all_withdrawal 设置为 false |
| 10381414 | 订单号重复 | 使用唯一的订单号(确保幂等性) |
| 10381415 | 提币金额必须大于 1 | 确保金额至少为 1(以最小单位计) |
| 10381416 | 余额不足以垫付矿工费 | 确保有足够的余额支付金额和费用 |
| 10381417 | 无效的备注格式 | 检查您链的备注格式要求 要求: • 最多 50 个字符 • TON: 不允许空格 • XRP: 整数 0-4294967295 • STELLAR (MEMO_TEXT): 最多 28 个字符 • STELLAR (MEMO_HASH): 最多 32 个字符,十六进制格式 |
| 10381418 | 提币金额应小于最小提币金额 | 在进行提币前,请先检查该代币的最小提币金额。 |
| 10381420 | 目标地址数量超过限制 | 减少目标地址数量 |
| 10381422 | 该交易因 KYT 警报被阻止 | 请联系 Cactus 托管运营团队 |
| 10381423 | 人工审核未通过 | 请联系 Cactus 托管运营团队 |
| 10381424 | 目的地址需要tag | 对于 XRP 链,提币时目的地址必须包含 Tag。请确保在发起提现请求时正确填写 destination tag。 |
| 10389000 | 低于最小提币数量 | 将提币金额增加到最小阈值以上 |
| 10382000 | 审核失败 | 审核提交失败。验证审核参数并重试 |
| 10382002 | 订单已被审核 | 当前用户已经审核过此订单 |
| 10382017 | 订单不存在 | 验证订单号是否正确 |
| 10382022 | 订单状态不支持 | 当前订单状态不支持此操作 |
| 10382023 | 订单类型不支持 | 当前订单类型不支持此操作 |
| 10382024 | 订单豁免审核 | 该订单无需审核,因为该业务线从未配置过提币审核。 |
| 10382026 | 订单已被取消 | 无法对已取消的订单执行操作 |
| 10382028 | 取消订单异常 | 请联系 Cactus 托管运营团队 |
| 10382030 | 该订单不允许制单员审核自己的订单 | 检查提现审核下的自我审核选项是否已启用。 |
| 10381500 | 收款地址不在白名单地址内 | 提币前将地址添加到您的白名单 |
| 10381502 | 合约地址不在白名单地址内 | 将合约地址添加到您的白名单 |
| 10381507 | 不允许转账到 EOA 地址 | 此操作仅允许合约地址 |
| 10381600 | 业务线不存在 | 验证业务线 ID (b_id) |
| 10381601 | 当前用户未关联任何业务线 | 联系管理员将您分配到业务线 |
| 10381602 | 业务线已禁用 | 联系管理员启用业务线 |
| 10381700 | 业务已冻结 | 联系支持团队解决账户冻结问题 |
| 10382103 | 提币功能已禁用 | 联系系统管理员验证您是否拥有所需权限 |
| 10382104 | 订单号冲突重复 | 生成新的唯一订单号并重试交易 |
| 10382105 | 可用提币余额不足 | 检查账户余额并减少提币金额或添加资金 |
| 10382110 | 可划转余额不足 | 验证可用划转余额并相应调整金额 |
| 10382116 | 从 Buffer 账户扣款失败,存在未完成的结算订单 | 在尝试提币前等待待处理的结算订单完成。使用此 API 检查订单状态 |
| 10382117 | 从 Buffer 账户扣款失败,用户最大可提币余额不足 | 检查最大提币限额并确保金额在允许范围内 |
| 10382118 | 从 Buffer 账户扣款失败,从交易所查询余额失败 | 几分钟后重试;如果问题持续存在,请联系支持团队 |
| 10382119 | 提币金额小于最小提币限额 | 联系管理员增加提币金额以满足最低要求 |
| 10382122 | 提币或划转金额精度错误 | 调整金额以匹配所需的小数精度(查看各种代币精度的小数列) |
| 10382130 | 目标 Oasis UID 不在白名单中 | 尝试划转前将 UID 添加到白名单 |
| 10382131 | 目标 Oasis UID 账户不存在 | 验证输入的 UID 是否正确 |
| 10386122 | 订单无法加速 | 此订单不符合加速条件 |
| 10386123 | 加速或取消费率过低 | 提高加速/取消的 gas 价格。用户可以自行手动增加 gas,或使用 Replace By Fee API 来加速执行。 |
| 10386124 | 订单无法取消 | 此订单在当前状态下无法取消 |
| 10388903 | 当前币种不可交易 | 该币种不可用于交易 |
| 10389002 | 交易账户余额不足 | 向您的交易账户充值 |
| 10389004 | 超出交易范围 | 交易超出允许的交易限额 |
| 10389007 | 创建交易订单失败 | 查看订单参数并重试 |
| 10389008 | 价格已过期 | 获取新报价并立即重试 |
| 10389011 | 交易账户暂停提币 | 交易账户提币暂时暂停 |
| 10389012 | 交易账户暂停充值 | 交易账户充值暂时暂停 |
| 10389017 | 订单无法取消 | 此订单不符合取消条件 |
| 10389018 | 交易功能不支持此交易对 | 使用支持的交易对 |
| 10500001 | 不支持该交易对 | 通过获取交易对 API 检查支持的交易对 |
| 10500002 | 不支持该支付钱包类型 | 使用支持的支付钱包类型 |
| 10500003 | 不支持该收款钱包类型 | 使用支持的收款钱包类型 |
| 10500004 | 可用交易信用额度已超限 | 减少交易金额或等待信用额度重置 |
| 10500005 | 价格偏离过大 | 获取新报价并重试 |
| 10500006 | 未找到匹配的钱包 | 为指定的币种和链创建钱包 |
| 10500007 | 支付钱包余额不足 | 确保支付钱包中有足够余额 |
| 10500008 | 获取不到币种市价 | 稍后重试 |
| 10500009 | 收款地址二次验证未完成 | 完成收款地址的二次验证 |
| 10500010 | 未签署最新协议 | 签署最新的 OTC 协议 |
| 10500011 | 钱包与指定币种不匹配 | 为指定币种使用正确的钱包 |
| 10500012 | OTC 收款地址无效 | 验证收款地址格式 |
| 10500013 | 入金仅支持 USDT 或 USDC | 使用 USDT 或 USDC 进行入金交易 |
| 10500014 | OTC 未配置该币种和链的收款地址 | 联系支持团队配置收款地址 |
| 10500015 | FLYWING 不可用 | OTC 服务暂时不可用 |
| 10500016 | UKey 二次验证失败 此错误仅在网页控制台抛出 | 此错误仅出现在网页控制台,不在 API 中 |
| 20050002 | 综合账户未授权币种 | 该币种未授权用于综合账户 |
| 20050003 | 综合账户禁止提币 | 综合账户禁用提币 |
| 20050005 | 综合账户提币条件不满足 | 提币前满足所需条件 |
| 20050007 | 综合账户数字资产提币限额 | 数字资产提币限额已超 |
| 20050008 | 综合账户法币提币限额 | 法币提币限额已超 |
| 20050009 | 业务线未开通综合账户 | 为此业务线启用综合账户 |
仍需帮助?向我们的团队提供以下信息以便我们更快定位问题:
- 请求 URL
- API nonce(可在您的身份验证请求 x-api-nonce 中找到)
- 请求查询参数或主体