查询单个地址 (v1)¶
用于查询地址隔离账户温存储,冷存储和DeFi账户地址,对于归一钱包,通过coin_name来查询该币种地址。
该接口已提供 V2 版本,具备更优的性能表现。我们建议所有新的集成使用 V2 版本。请参考查询单个地址 (v2)接口。
请求¶
参数¶
路径参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| b_id 必填 | String | 业务线ID |
| wallet_code 必填 | String | 钱包ID |
| address 必填 | String | 钱包地址 |
查询参数¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| coin_name 可选 | String | 币种名称 允许值:参考 支持的代币 中的 Coin Name(API) 列 |
响应¶
响应体¶
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 响应代码(0 = 成功) |
| message | String | 响应消息 |
| successful | Boolean | 请求是否成功 |
| data | Object | 地址信息列表 |
data (对象)
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| domain_id | String | 企业ID |
| bid | String | 业务线ID |
| wallet_code | String | 钱包ID |
| main_wallet_code | String | 主钱包ID |
| wallet_name | String | 钱包名称 |
| wallet_type | String | 钱包类型(MIXED_ADDRESS 或 SEGREGATED_ADDRESS) |
| wallet_address_type | String | 钱包地址类型 |
| address | String | 地址 |
| chain | String | 链名称(例如 ETH、BTC) |
| address_type | String | 地址类型(NORMAL_ADDRESS) |
| address_storage | String | 地址存储类型(COLD/HOT) |
| bch_address_format | String | BCH地址格式(CashAdd/Legacy) |
| btc_address_type | String | BTC地址类型(Legacy 或 SegWit) |
| coin_name | String | 资产名称 |
| description | String | 地址描述 |
| available_amount | Decimal | 可用资产数量(最小单位) |
| available_amount_str | String | 可用资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| freeze_amount | Decimal | 冻结资产数量(最小单位) |
| freeze_amount_str | String | 冻结资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| total_amount | Decimal | 总资产数量(最小单位) |
| total_amount_str | String | 总资产数量(最小单位)(字符串格式) |
| confirm_ratio | String | 确认比率 |
| total_market_amount | Decimal | 总市值(美元) |
| total_market_amount_str | String | 总市值(美元)(字符串格式) |
| cny_total_market_amount | Decimal | 总市值(人民币) |
| cny_total_market_amount_str | String | 总市值(人民币)(字符串格式) |
| address_status | String | 地址状态 |
| is_third_party_black_address | Boolean | 该地址是否被标记为第三方黑名单地址 |
| max_withdraw_amount | Decimal | 该地址上此资产的最大可提币金额 |
| max_withdraw_amount_str | String | 该地址上此资产的最大可提币金(字符串格式) |
响应示例¶
{
"code": 0,
"message": "",
"successful": true,
"data": {
"domain_id": "1e2fa188f5d44faca64c45485062e829",
"bid": "b4a25892d06542ba8fedb40e99d0c659",
"wallet_code": "CHEVMS5368231134",
"main_wallet_code": "CHEVMS5368231134",
"wallet_name": "",
"wallet_type": "MIXED_ADDRESS",
"wallet_address_type": null,
"address": "0xd514722Dc9f4407F0729bf8654436ee3100C192c",
"chain": "ETH",
"address_type": "NORMAL_ADDRESS",
"address_storage": "HOT",
"bch_address_format": null,
"btc_address_type": null,
"coin_name": "USDC",
"description": "",
"available_amount": 0,
"available_amount_str": "0",
"freeze_amount": 0,
"freeze_amount_str": "0",
"total_amount": 0,
"total_amount_str": "0",
"confirm_ratio": null,
"total_market_amount": null,
"total_market_amount_str": null,
"cny_total_market_amount": null,
"cny_total_market_amount_str": null,
"address_status": null,
"is_third_party_black_address": false
}
}