查询钱包交易记录明细
请求
GET https://custody-example-url/custody/v1/api/projects/{b_id}/wallets/{wallet_code}/tx-details
[!NOTE|style:flat] 如果您按
order ID
筛选交易但返回为空,可能是因为该订单尚未完成。 只有状态为FINISHED
或PARTIALLY_FAILED
的订单才会包含交易哈希(tx_id)
;其他状态的订单不包含交易哈希。
推荐 API 调用顺序
这是提交 API 订单后,用于查看订单进展和结果的推荐顺序。
对于其他场景,例如查询入账、对账或核实资产余额,该顺序可能不适合用在这些场景。
1. 调用获取订单详情 API(检查 order_no)
|
v
2. 状态是否为 FINISHED 或 PARTIALLY_FAILED?
- 是 → 继续执行步骤 3
- 否 → 跳过交易详情请求
|
v
3. 调用获取交易详情 API(b_id、wallet_code 等参数)
|
v
4. 查看交易数据
参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
b_id | Long | 业务线 ID |
wallet_code | String | 钱包 ID |
coin_name 可选 |
String | 资产名称。**允许值:**参照 支持代币列表 的 Cactus Symbol (For API) 列 |
tx_types 可选 |
String[] | 交易类型 |
addresses 可选 |
String[] | 地址 |
id 可选 |
String | 钱包明细项 ID |
tx_id 可选 |
String | 交易哈希 |
order_no 可选 |
String | 订单 ID |
offset 可选 |
Integer | 默认: 0 |
limit 可选 |
Integer | 默认: 10 |
create_time_order 可选 |
Integer | 按创建时间排序:0 = 降序(默认),1 = 升序 |
start_time 可选 |
Long | 查询时间段的开始时间戳,不传则默认为0,即1970/00/00 00:00:00.000 |
end_time 可选 |
Long | 结束时间戳(默认: 当前时间) |
响应
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | Integer | 响应码 |
message | String | 响应信息 |
successful | Boolean | 请求是否成功 |
data | Object | 钱包明细对象 |
└─ offset | Integer | 偏移量 |
└─ limit | Integer | 限制条数 |
└─ list | Object[] | 钱包明细记录列表 |
└── id | String | 记录 ID |
└── domain_id | String | 企业 ID |
└── wallet_code | String | 钱包 ID |
└── wallet_type | String | 钱包类型 (MIXED_ADDRESS - 地址混用 或 SEGREGATED_ADDRESS - 地址隔离) |
└── coin_name | String | 资产名称 |
└── order_no | String | 订单 ID |
└── block_height | Long | 区块高度 |
└── confirm_ratio | String | 未确认交易的确认比例(2:6-表示需要6个块达到安全确认,当前只有2个块确认,安全确认后值为null) |
└── tx_id | String | 交易哈希 |
└── tx_size | Long | 交易大小(默认: 1 ) |
└── tx_type | String | 业务类型(WITHDRAW-提币 DEPOSIT-入账 PREFUND_DEPOSIT-备付金入账 DEPOSIT_ROLLBACK-转入失败 WITHDRAW_CREDIT-授权转出 WITHDRAW_FAILED-转出失败 WITHDRAW_REFUND-转出失败退款 WITHDRAW_CANCELED-转出取消 MINER_REWARD-爆快 FEE_PAYMENT-支付矿工费 ADVANCED_FEE-垫付矿工费 CONSOLIDATION-归集 REBASE-代币供应量调整) 允许值: WITHDRAW, DEPOSIT, PREFUND_DEPOSIT, MINER_REWARD, FEE_PAYMENT, ADVANCED_FEE, CONSOLIDATION, DEPOSIT_ROLLBACK, WITHDRAW_CREDIT, WITHDRAW_FAILED, WITHDRAW_CANCELED, WITHDRAW_REFUND, REBASE |
└── withdraw_amount | Decimal | 提现金额 |
└── gas_price | Decimal | Gas 价格(ETH 系列) |
└── gas_limit | Decimal | Gas 限额(ETH 系列) |
└── tx_fee | Decimal | 交易手续费 |
└── tx_fee_rate | Decimal | 交易手续费率(提现) |
└── tx_fee_type | String | 交易手续费类型(提现) |
└── miner_reward | Decimal | 区块奖励(存款) |
└── miner_fee | Decimal | 矿工费奖励(存款) |
└── deposit_amount | Decimal | 存款总额 |
└── wallet_balance | Decimal | 钱包余额 |
└── tx_status | String | 交易状态(unconfirmed-未确认、confirmed-已安全确认、failed-失败、frozen-交易冻结、rollbacked-入账回滚、unconfirmed_alarm-入账长时间未确认) 允许值: unconfirmed, confirmed, failed, frozen, rollbacked, unconfirmed_alarm |
└── remark_detail | String | 备注说明 |
└── tx_time_stamp | Long | 交易时间戳 |
└── create_time_stamp | Long | 创建时间戳 |
└── extended_info | Object | 扩展信息 |
└─── domain_coin_balance | Decimal | 域内币余额 |
└─── attachments | Object | 附件信息 |
└── vins | Object[] | 输入交易列表(VINs) |
└─── address | String | VIN 地址 |
└─── idx | String | VIN ID |
└─── tag | String | VIN 备注 |
└─── amount | Decimal | VIN 金额 |
└─── balance | Decimal | 交易后余额 |
└─── is_change | Long | 是否为找零 |
└─── desc | String | VIN 描述 |
└── vouts | Object[] | 输出交易列表(VOUTs) |
└─── address | String | VOUT 地址 |
└─── idx | String | VOUT ID |
└─── tag | String | VOUT 备注 |
└─── amount | Decimal | VOUT 金额 |
└─── balance | Decimal | 交易后余额 |
└─── is_change | Integer | 是否为找零 |
└─── desc | String | VOUT 描述 |
└─ total | Integer | 总记录数 |
响应示例
{
"code": 0,
"message": "",
"data": {
"offset": 9,
"limit": 10,
"list": [
{
"id": 2187,
"domain_id": "a5b3f782c4e24c688eca60946442a75f",
"wallet_code": "CHBTC6731708813",
"wallet_type": "SEGREGATED_ADDRESS",
"coin_name": "BTC",
"block_height": 1691839,
"tx_id": "617e02248e1620b6d5a65a531fc8fcbb412c2e34c840be048add18215e49e94e",
"tx_size": 293,
"tx_type": "DEPOSIT",
"tx_fee": 590,
"deposit_amount": 300000,
"wallet_balance": 20309373,
"extended_info": {
"domain_coin_balance": 500073396381,
"attachments": null
},
"tx_status": "confirmed",
"vins": [
{
"address": "mnxUp4iXgSrAhHEipDjH5pkZMhVPSDqUjK",
"idx": 1,
"is_change": 0
}
],
"vouts": [
{
"address": "mnxUp4iXgSrAhHEipDjH5pkZMhVPSDqUjK",
"idx": 1,
"amount": 300000,
"balance": 18219851,
"is_change": 1,
"desc": ""
}
],
"tx_time_stamp": 1585539864000,
"create_time_stamp": 1585539503000,
"bid": "ed70ff75b1fe4994a3bd836befe0e87f"
}
],
"total": 1
},
"successful": true
}